公 示
根据《江西省家庭经济困难学生认定暂行办法》(赣教发〔2019〕6号)和《关于开展 2025 年秋季学期家庭经济困难学生认定工作的通知》(南职大资助字〔2025〕10号)等文件要求,信息技术学院严格遵照评选工作程序,本着公平、公正、公开的原则由学生本人提交申请,经班级评议小组民主评议,学院评审小组审核、学院党政联席会讨论,最终拟认定梁颖斐、刘蕾等158名同学为家庭经济困难学生。
具体以附表《南昌职业大学信息技术学院2025级新生困难学生建档汇总表》为准。
序号 | 专业班级 | 姓名 |
1 | 网络工程技术B2501 | 梁颖斐 |
2 | 网络工程技术B2501 | 刘蕾 |
3 | 网络工程技术B2501 | 黄文哲 |
4 | 网络工程技术B2501 | 李甲模 |
5 | 网络工程技术B2501 | 刘子杰 |
6 | 网络工程技术B2501 | 刘青芸 |
7 | 网络工程技术B2501 | 刘欣雨 |
8 | 网络工程技术B2501 | 黄佳慧 |
9 | 网络工程技术B2502 | 冷秋香 |
10 | 网络工程技术B2502 | 樊文远 |
11 | 网络工程技术B2502 | 查代赤 |
12 | 网络工程技术B2502 | 胡培 |
13 | 网络工程技术B2503 | 刘欢 |
14 | 网络工程技术B2503 | 王辰柯 |
15 | 网络工程技术B2503 | 郭前超 |
16 | 网络工程技术B2503 | 杨嘉宁 |
17 | 网络工程技术B2503 | 汪子涵 |
18 | 网络工程技术B2503 | 赵志鹏 |
19 | 网络工程技术BT2501((华为ICT创新实验班) | 杨化云 |
20 | 网络工程技术BT2501((华为ICT创新实验班) | 姚伟健 |
21 | 网络工程技术BT2501((华为ICT创新实验班) | 李鑫 |
22 | 网络工程技术BT2501((华为ICT创新实验班) | 蒋丽 |
23 | 网络工程技术BT2501((华为ICT创新实验班) | 万文凯 |
24 | 网络工程技术BT2501((华为ICT创新实验班) | 梁文波 |
25 | 网络工程技术BT2501((华为ICT创新实验班) | 邹凯婕 |
26 | 网络工程技术BT2501((华为ICT创新实验班) | 古宇航 |
27 | 网络工程技术BT2501((华为ICT创新实验班) | 傅佳伟 |
28 | 网络工程技术BT2501((华为ICT创新实验班) | 周焌涛 |
29 | 网络工程技术BT2501((华为ICT创新实验班) | 万祖英 |
30 | 网络工程技术BT2501((华为ICT创新实验班) | 王金圣 |
31 | 网络工程技术BT2501((华为ICT创新实验班) | 黄裕鑫 |
32 | 网络工程技术BT2501((华为ICT创新实验班) | 占泽宇 |
33 | 网络工程技术BT2501((华为ICT创新实验班) | 饶思龙 |
34 | 计算机网络技术2501 | 吕晨晨 |
35 | 计算机网络技术2501 | 汪福泽 |
36 | 计算机网络技术2501 | 周佳 |
37 | 计算机网络技术2501 | 孙佳晨 |
38 | 计算机网络技术2501 | 黄宏磊 |
39 | 计算机网络技术2502 | 吴兮 |
40 | 计算机网络技术2502 | 刘梦丽 |
41 | 计算机网络技术2502 | 黄渝嘉 |
42 | 计算机网络技术2502 | 张俊 |
43 | 计算机网络技术2502 | 张鑫 |
44 | 计算机网络技术2502 | 颜烨晨 |
45 | 计算机网络技术2502 | 石季 |
46 | 软件技术2501 | 江诗语 |
47 | 软件技术2501 | 王浩天 |
48 | 软件技术2501 | 朱昊炜 |
49 | 软件技术2501 | 曾新扬 |
50 | 软件技术2502 | 梁红春 |
51 | 软件技术2502 | 马有磊 |
52 | 软件技术2502 | 周健佳 |
53 | 软件工程技术BT2501(卓越工程师创新实验班) | 蒙文斌 |
54 | 软件工程技术BT2501(卓越工程师创新实验班) | 王珍 |
55 | 软件工程技术BT2501(卓越工程师创新实验班) | 谢盼 |
56 | 软件工程技术BT2501(卓越工程师创新实验班) | 邱赫森 |
57 | 软件工程技术BT2501(卓越工程师创新实验班) | 黄杰 |
58 | 软件工程技术BT2501(卓越工程师创新实验班) | 巫志明 |
59 | 软件工程技术BT2501(卓越工程师创新实验班) | 彭玉婷 |
60 | 软件工程技术BT2501(卓越工程师创新实验班) | 胡希妍 |
61 | 软件工程技术BT2501(卓越工程师创新实验班) | 黄紫建 |
62 | 软件工程技术BT2501(卓越工程师创新实验班) | 桂刘清 |
63 | 软件工程技术BT2501(卓越工程师创新实验班) | 李晓萌 |
64 | 软件工程技术BT2501(卓越工程师创新实验班) | 杨智斌 |
65 | 软件工程技术BT2501(卓越工程师创新实验班) | 陈洪宇 |
66 | 软件工程技术BT2501(卓越工程师创新实验班) | 廖雅琳 |
67 | 软件工程技术BT2501(卓越工程师创新实验班) | 朱燕飞 |
68 | 软件工程技术BT2501(卓越工程师创新实验班) | 王翠琴 |
69 | 软件工程技术BT2501(卓越工程师创新实验班) | 谢莉君 |
70 | 软件工程技术B2501 | 黄文豪 |
71 | 软件工程技术B2501 | 张宇翔 |
72 | 软件工程技术B2501 | 李志文 |
73 | 软件工程技术B2501 | 李键 |
74 | 软件工程技术B2501 | 邹国财 |
75 | 软件工程技术B2501 | 袁子睿 |
76 | 软件工程技术B2501 | 徐程意 |
77 | 软件工程技术B2501 | 吴家豪 |
78 | 软件工程技术B2501 | 黄夏莲 |
79 | 软件工程技术B2501 | 陈姿颖 |
80 | 软件工程技术B2501 | 陈宇航 |
81 | 软件工程技术B2501 | 赖德锋 |
82 | 网络工程技术B2504 | 林家磊 |
83 | 网络工程技术B2504 | 刘聂杰 |
84 | 网络工程技术B2504 | 许高诚 |
85 | 网络工程技术B2504 | 韩豆豆 |
86 | 网络工程技术B2504 | 赵佳琪 |
87 | 网络工程技术B2504 | 刘斌 |
88 | 网络工程技术B2504 | 李鑫晨 |
89 | 网络工程技术B2504 | 李玉琼 |
90 | 网络工程技术B2504 | 邓文承 |
91 | 网络工程技术B2505 | 蓝业翔 |
92 | 网络工程技术B2505 | 淦家豪 |
93 | 网络工程技术B2505 | 饶淦 |
94 | 网络工程技术B2505 | 王展旭 |
95 | 网络工程技术B2505 | 方一苹 |
96 | 网络工程技术B2505 | 龚锦源 |
97 | 软件工程技术B2502 | 陈思思 |
98 | 软件工程技术B2502 | 龙卓蕾 |
99 | 软件工程技术B2502 | 叶子青 |
100 | 软件工程技术B2502 | 张家旭 |
101 | 软件工程技术B2502 | 刘慧瑛 |
102 | 软件工程技术B2502 | 曹磊 |
103 | 软件工程技术B2502 | 廖佳乐 |
104 | 软件工程技术B2502 | 胡心语 |
105 | 软件工程技术B2502 | 黄雪晴 |
106 | 软件工程技术B2502 | 黄晶 |
107 | 软件工程技术B2502 | 朱泽雍 |
108 | 软件工程技术B2502 | 龙裕琳 |
109 | 软件工程技术B2502 | 江林香 |
110 | 软件工程技术B2503 | 黄治椋 |
111 | 软件工程技术B2503 | 黎志阳 |
112 | 软件工程技术B2503 | 梁佳伟 |
113 | 软件工程技术B2503 | 刘奥雪 |
114 | 软件工程技术B2503 | 赵颖 |
115 | 软件工程技术B2503 | 雷顺海 |
116 | 软件工程技术B2503 | 林文浩 |
117 | 软件工程技术B2503 | 叶锦轩 |
118 | 软件工程技术B2503 | 柯子涵 |
119 | 软件工程技术B2503 | 曾勇 |
120 | 软件工程技术B2503 | 胡乐 |
121 | 软件工程技术B2504 | 黄佳俊 |
122 | 软件工程技术B2504 | 潘子俊 |
123 | 软件工程技术B2504 | 章佳豪 |
124 | 软件工程技术B2504 | 郑新阳 |
125 | 软件工程技术B2504 | 邓灵麟 |
126 | 软件工程技术B2504 | 郑贤霖 |
127 | 软件工程技术B2504 | 黄宏新 |
128 | 软件工程技术B2504 | 曾龙北 |
129 | 软件工程技术B2504 | 邱英平 |
130 | 软件工程技术B2504 | 张宁 |
131 | 软件工程技术B2504 | 丁金辉 |
132 | 软件工程技术B2504 | 李俊森 |
133 | 软件工程技术B2505 | 程浩 |
134 | 软件工程技术B2505 | 童王君 |
135 | 软件工程技术B2505 | 张军 |
136 | 软件工程技术B2505 | 胡逸成 |
137 | 软件工程技术B2505 | 魏雨泽 |
138 | 软件工程技术B2505 | 吴健豪 |
139 | 软件工程技术B2505 | 黄奕 |
140 | 软件工程技术B2505 | 马依行 |
141 | 软件工程技术B2505 | 艾晨语 |
142 | 软件工程技术B2521 | 廖达帆 |
143 | 软件工程技术B2521 | 吴梦 |
144 | 网络工程技术B2521 | 毕博源 |
145 | 网络工程技术B2521 | 黎章聪 |
146 | 网络工程技术B2521 | 李映宙 |
147 | 网络工程技术B2521 | 刘鑫威 |
148 | 网络工程技术B2521 | 王行彬 |
149 | 网络工程技术B2521 | 袁玉峰 |
150 | 软件工程技术B2521 | 范绘林 |
151 | 软件工程技术B2521 | 钟嘉诚 |
152 | 软件工程技术B2521 | 陈浩运 |
153 | 软件工程技术B2521 | 张惠伟 |
154 | 软件工程技术B2521 | 蔡万健 |
155 | 网络工程技术B2521 | 刘雷 |
156 | 网络工程技术B2521 | 许宇豪 |
157 | 网络工程技术B2521 | 马作文杰 |
158 | 网络工程技术B2521 | 方梦海 |
公示时间:2025年10月29日-11月4日止。
请全院师生对以上推荐人员予以监督,如有异议,请于公示期5个工作日内向学院反映,可通过来信、来电、来访等形式。反映情况时要有真实姓名,要有具体事实。不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
公示联系电话:18720900587
信息技术学院
2025年10月29日
| 上一页:老生建档(家庭经济困难学生)公示 |
| 下一页:2025年南昌职业大学信息技术学院国家助学金公示 |
南昌职业大学 版权所有 赣ICP备15004836号-1