学院2025届优秀毕业生公示
按照《南昌职业大学优秀毕业生评选办法(试行)》(南职大校字[2022]70号)、《南昌职业大学学生综合素质测评办法(试行)的通知》(南职大校字[2022]25号)等文件要求,信息技术学院严格遵照评选工作程序,本着公平、公正、公开的原则,由学生本人提交申请,经班级评议小组民主评议,学院评审小组审核、学院党政联席会讨论,最终拟谢辉建、徐广凡等91名同学为优秀毕业生。
具体以如下附表:《2025年优秀毕业生候选人汇总表》为准。
序号 | 专业班级(全称) | 姓名 | ||
1 | 大数据技术2201 | 谢辉建 | ||
2 | 大数据技术2201 | 徐广凡 | ||
3 | 大数据技术2201 | 张坤奇 | ||
4 | 大数据技术2201 | 饶奋婷 | ||
5 | 大数据技术2201 | 袁淼 | ||
6 | 大数据技术2201 | 王可仁 | ||
7 | 大数据技术2201 | 雷利 | ||
8 | 软件工程技术B2101 | 周俊辉 | ||
9 | 软件工程技术B2101 | 王安琪 | ||
10 | 软件工程技术B2101 | 陈坤 | ||
11 | 软件工程技术B2101 | 邓时伽 | ||
12 | 软件工程技术B2101 | 杨诗怡 | ||
13 | 软件工程技术B2101 | 杨雨菡 | ||
14 | 软件工程技术B2102 | 邹紫康 | ||
15 | 软件工程技术B2102 | 孙清华 | ||
16 | 软件工程技术B2102 | 娄前梁 | ||
17 | 软件工程技术B2102 | 丁丹丹 | ||
18 | 软件工程技术B2103 | 祝国亮 | ||
19 | 软件工程技术B2103 | 王小旭 | ||
20 | 软件工程技术B2103 | 万乐玲 | ||
21 | 软件工程技术B2103 | 陈佳婧 | ||
22 | 软件工程技术B2103 | 王霞霞 | ||
23 | 软件工程技术B2103 | 陈佳燕 | ||
24 | 软件工程技术B2103 | 段敏慧 | ||
25 | 软件工程技术B2103 | 陈壮 | ||
26 | 软件工程技术B2103 | 吴冬凡 | ||
27 | 软件工程技术B2103 | 张秀薇 | ||
28 | 软件工程技术B2104 | 黎资骏 | ||
29 | 软件工程技术B2104 | 徐健伟 | ||
30 | 软件工程技术B2104 | 屈小倩 | ||
31 | 软件工程技术B2104 | 张婷婷 | ||
32 | 软件工程技术B2104 | 张伟康 | ||
33 | 软件工程技术B2104 | 廖云芳 | ||
34 | 软件工程技术B2104 | 毛雅雯 | ||
35 | 软件工程技术B2104 | 高道宽 | ||
36 | 软件工程技术B2104 | 洪思怡 | ||
37 | 软件工程技术B2104 | 刘沁琳 | ||
38 | 软件工程技术B2104 | 庾高斌 | ||
39 | 软件工程技术B2321 | 田秘 | ||
40 | 软件工程技术B2321 | 董明远 | ||
41 | 软件工程技术B2321 | 张彬豪 | ||
42 | 软件工程技术B2322 | 李嘉旺 | ||
43 | 软件工程技术B2322 | 邱玉娟 | ||
44 | 软件工程技术B2322 | 齐为民 | ||
45 | 软件工程技术B2322 | 周广源 | ||
46 | 软件工程技术B2322 | 何嘉明 | ||
47 | 软件工程技术B2323班 | 胡贵平 | ||
48 | 软件工程技术B2323班 | 熊金海 | ||
49 | 软件工程技术B2323班 | 琚神海 | ||
50 | 软件工程技术B2323班 | 邓天凤 | ||
51 | 网络工程技术B2321班 | 夏婻 | ||
52 | 网络工程技术B2321班 | 周晶 | ||
53 | 网络工程技术B2321班 | 李世福 | ||
54 | 网络工程技术B2321班 | 王梅洁 | ||
55 | 网络工程技术B2322班 | 朱乐乐 | ||
56 | 网络工程技术B2322班 | 简文李 | ||
57 | 网络工程技术B2322班 | 张宇智 | ||
58 | 网络工程技术B2322班 | 彭晨阳 | ||
59 | 网络工程技术B2322班 | 潘佳文 | ||
60 | 网络工程技术B2323班 | 赖华 | ||
61 | 网络工程技术B2323班 | 陶慧玲 | ||
62 | 网络工程技术B2323班 | 冯长鹏 | ||
63 | 网络工程技术B2323班 | 沈可昀 | ||
64 | 网络工程技术B2323班 | 张宝鑫 | ||
65 | 网络工程技术B2323班 | 谢雨欣 | ||
66 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 任亚飞 | ||
67 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 陈浩运 | ||
68 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 倪晋阳 | ||
69 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 赵庶尧 | ||
70 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 魏庆 | ||
71 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 张金权 | ||
72 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 卫志琪 | ||
73 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 杨定康 | ||
74 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 周海涛 | ||
75 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 吴扬福 | ||
76 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 赵宇晨 | ||
77 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 何伟胜 | ||
78 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 邵乐珍 | ||
79 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 王豪杰 | ||
80 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 俞宝灿 | ||
81 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 杨声凯 | ||
82 | 云计算技术应用2201 | 高欢 | ||
83 | 云计算技术应用2201 | 陈俏文 | ||
84 | 云计算技术应用2202 | 左欣颖 | ||
85 | 云计算技术应用2202 | 陈亚科 | ||
86 | 云计算技术应用2202 | 魏玮鑫 | ||
87 | 云计算技术应用2202 | 王辰 | ||
88 | 云计算技术应用2202 | 张世娇 | ||
89 | 云计算技术应用2203 | 程珑 | ||
90 | 云计算技术应用2203 | 汪寒瑶 | ||
91 | 云计算技术应用2204 | 吴麒麟 |
公示时间:5月29日-6月5日止。
请全院师生对以上推荐人员予以监督,如有异议,请于公示后5日内与学院联系,可通过来信、来电、来访等形式向信息技术学院反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实。不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
联系方式:学院党委书记(电话:15797951978)
信息技术学院
2025年5月28日
上一页:信息技术学院2025届毕业生校级奖学金公示名单 |
下一页:没有了 |
南昌职业大学 版权所有 赣ICP备15004836号-1