2025信息技术学院科研团队及成员汇总表(一)
序号 | 专业 | 团队名称 | 成员姓名 | 职称(或学历或职务) | 担任角色 | 研究方向 | 科研工作内容(课题名) | 类别 | 级别 | 开始时间 | 完成时间 | 备注(注明:立项、在研、结题) |
1 | 软件工程技术 | 知识采集软件开发 | 王亚坤 | 高级工程师 | 组长 | 横向课题 | 2025年12月 | 立项 | ||||
2 | 软件工程技术 | 郑钢 | 高级工程师 | 成员 | 基于知识的采集系统软件开发方法学研究 | 纵向课题 | 省部级 | 2027年9月 | 在研 | |||
3 | 软件工程技术 | 王明中 | 博士研究生 | 成员 | ||||||||
4 | 软件工程技术 | 付鹏举 | 高级工程师 | 成员 | 2025年12月 | 在研 | ||||||
5 | 产业办 | 刘超男 | 产教融合科科长 | 成员 | ||||||||
6 | 软件工程技术 | 云计算及网络安全 | 李新建 | 博士研究生 | 组长 | 云计算在计算机网络中的应用,网络安全空间治理 | 生成式人工智能背景下的网络空间安全治理研究 | |||||
7 | 软件工程技术 | 唐海涛 | 高级工程师 | 成员 | ||||||||
8 | 网络工程技术 | 郎风华 | 博士研究生 | 成员 | ||||||||
9 | 网络工程技术 | 智能光电创新应用 | 骆原 | 高级工程师 | 组长 | 致力于研究电力载波技术在智能家居及智能光电领域的创新应用,推动相关技术的发展与落地 | ||||||
10 | 软件工程技术 | 郝振海 | 博士研究生 | 成员 | ||||||||
11 | 网络工程技术 | 唐俊华 | 博士研究生 | 成员 | ||||||||
12 | 软件工程技术 | 刘俊 | 高级工程师 | 成员 | ||||||||
13 | 软件工程技术 | 王亚坤 | 高级工程师 | 成员 | ||||||||
14 | 网络工程技术 | 人工智能深度学习 | 潘锐峰 | 高级工程师 | 组长 | 聚焦深度学习领域中图像分割与理解相关课题研究,探索前沿技术在实际场景中的应用 | ||||||
15 | 网络工程技术 | 胡兴 | 博士研究生 | 成员 | ||||||||
16 | 软件工程技术 | 李新建 | 博士研究生 | 成员 |
| 上一页:信息技术学院历年科研成果汇集(部分,截止至2025年4月) |
| 下一页:没有了 |
南昌职业大学 版权所有 赣ICP备15004836号-1