为全面贯彻党和国家的教育方针,充分体现学校对毕业班学生的关心关爱,激励学生德、智、体、美、劳全面发展,信息技术学院按照关于印发《南昌职业大学奖学金评选与表彰办法(2023年修订)》(南职大校字[2023]33号)、《南昌职业大学学生综合素质测评办法(试行)的通知》(南职大校字[2022]25号)等文件要求,严格遵照工作程序,本着公平、公正、公开的原则做好校级奖学金评审工作。由学生本人提交申请,经班级评议小组民主评议,学院评审小组审核、学院党政联席会讨论,最终拟评选出徐广凡、谢辉建等284名同学为校级奖学金候选人。
具体以附表:《2025年毕业班校级奖学金候选人汇总表》为准。
2025年毕业班校级奖学金候选人汇总表 | |||
序号 | 专业班级 | 姓名 | 等级 |
1 | 大数据技术2201 | 徐广凡 | 一等 |
2 | 大数据技术2201 | 谢辉建 | 一等 |
3 | 软件工程技术B2101 | 周俊辉 | 一等 |
4 | 软件工程技术B2101 | 鄢莎 | 一等 |
5 | 软件工程技术B2101 | 邓时伽 | 一等 |
6 | 软件工程技术B2102 | 黄舟浩 | 一等 |
7 | 软件工程技术B2102 | 周春艳 | 一等 |
8 | 软件工程技术B2102 | 彭珊珊 | 一等 |
9 | 软件工程技术B2103 | 陈壮 | 一等 |
10 | 软件工程技术B2103 | 顾陈林 | 一等 |
11 | 软件工程技术B2103 | 王小旭 | 一等 |
12 | 软件工程技术B2104 | 黎资骏 | 一等 |
13 | 软件工程技术B2104 | 毛雅雯 | 一等 |
14 | 软件工程技术B2104 | 屈小倩 | 一等 |
15 | 软件工程技术B2321 | 田秘 | 一等 |
16 | 软件工程技术B2321 | 张彬豪 | 一等 |
17 | 软件工程技术B2322 | 杨江来 | 一等 |
18 | 软件工程技术B2322 | 李嘉旺 | 一等 |
19 | 软件工程技术B2323 | 段家明 | 一等 |
20 | 软件工程技术B2323 | 胡贵平 | 一等 |
21 | 网络工程技术B2321 | 夏婻 | 一等 |
22 | 网络工程技术B2321 | 付义煌 | 一等 |
23 | 网络工程技术B2322 | 朱乐乐 | 一等 |
24 | 网络工程技术B2322 | 简文李 | 一等 |
25 | 网络工程技术B2323 | 胡佳豪 | 一等 |
26 | 网络工程技术B2323 | 赖华 | 一等 |
27 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 陈浩运 | 一等 |
28 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 杨定康 | 一等 |
29 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 王紫健 | 一等 |
30 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 何伟胜 | 一等 |
31 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 邵乐珍 | 一等 |
32 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 杨声凯 | 一等 |
33 | 云计算技术应用2201 | 马作文杰 | 一等 |
34 | 云计算技术应用2201 | 高欢 | 一等 |
35 | 云计算技术应用2202 | 左欣颖 | 一等 |
36 | 云计算技术应用2202 | 魏玮鑫 | 一等 |
37 | 云计算技术应用2203 | 邓雯静 | 一等 |
38 | 云计算技术应用2203 | 汪寒瑶 | 一等 |
39 | 云计算技术应用2204 | 吴麒麟 | 一等 |
40 | 云计算技术应用2204 | 郑选博 | 一等 |
41 | 大数据技术2201 | 赵佳琦 | 二等 |
42 | 大数据技术2201 | 邱艺 | 二等 |
43 | 大数据技术2201 | 王可仁 | 二等 |
44 | 大数据技术2201 | 饶奋婷 | 二等 |
45 | 大数据技术2201 | 王灵恩 | 二等 |
46 | 软件工程技术B2101 | 黄玉 | 二等 |
47 | 软件工程技术B2101 | 杨诗怡 | 二等 |
48 | 软件工程技术B2101 | 邹艳昊 | 二等 |
49 | 软件工程技术B2101 | 陈坤 | 二等 |
50 | 软件工程技术B2101 | 陈葳 | 二等 |
51 | 软件工程技术B2102 | 邹紫康 | 二等 |
52 | 软件工程技术B2102 | 黄丽 | 二等 |
53 | 软件工程技术B2102 | 董志文 | 二等 |
54 | 软件工程技术B2102 | 肖振斌 | 二等 |
55 | 软件工程技术B2102 | 陈婧 | 二等 |
56 | 软件工程技术B2102 | 周学成 | 二等 |
57 | 软件工程技术B2103 | 段敏慧 | 二等 |
58 | 软件工程技术B2103 | 吴冬凡 | 二等 |
59 | 软件工程技术B2103 | 陈佳燕 | 二等 |
60 | 软件工程技术B2103 | 江楷 | 二等 |
61 | 软件工程技术B2103 | 伍江华 | 二等 |
62 | 软件工程技术B2103 | 曾根长 | 二等 |
63 | 软件工程技术B2104 | 张婷婷 | 二等 |
64 | 软件工程技术B2104 | 郑晓彤 | 二等 |
65 | 软件工程技术B2104 | 黄嘉琦 | 二等 |
66 | 软件工程技术B2104 | 洪思怡 | 二等 |
67 | 软件工程技术B2104 | 邱俊康 | 二等 |
68 | 软件工程技术B2104 | 郭婷 | 二等 |
69 | 软件工程技术B2321 | 刘东旭 | 二等 |
70 | 软件工程技术B2321 | 董明远 | 二等 |
71 | 软件工程技术B2321 | 向俊树 | 二等 |
72 | 软件工程技术B2321 | 胡科达 | 二等 |
73 | 软件工程技术B2322 | 齐为民 | 二等 |
74 | 软件工程技术B2322 | 熊文芯 | 二等 |
75 | 软件工程技术B2322 | 周广源 | 二等 |
76 | 软件工程技术B2322 | 何嘉明 | 二等 |
77 | 软件工程技术B2323 | 汤树 | 二等 |
78 | 软件工程技术B2323 | 邓天凤 | 二等 |
79 | 软件工程技术B2323 | 岑枚颖 | 二等 |
80 | 软件工程技术B2323 | 刘斌 | 二等 |
81 | 网络工程技术B2321 | 周晶 | 二等 |
82 | 网络工程技术B2321 | 朱贤辉 | 二等 |
83 | 网络工程技术B2321 | 袁运桓 | 二等 |
84 | 网络工程技术B2321 | 李世福 | 二等 |
85 | 网络工程技术B2322 | 潘佳文 | 二等 |
86 | 网络工程技术B2322 | 刘池莲 | 二等 |
87 | 网络工程技术B2322 | 朱雪菲 | 二等 |
88 | 网络工程技术B2322 | 张宇智 | 二等 |
89 | 网络工程技术B2323 | 陶慧玲 | 二等 |
90 | 网络工程技术B2323 | 韦玉露 | 二等 |
91 | 网络工程技术B2323 | 冯长鹏 | 二等 |
92 | 网络工程技术B2323 | 杜方硕 | 二等 |
93 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 范帅康 | 二等 |
94 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 夏梦 | 二等 |
95 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 蔡睿 | 二等 |
96 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 郑龙妹 | 二等 |
97 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 卫志琪 | 二等 |
98 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 叶永梁 | 二等 |
99 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 赵宇晨 | 二等 |
100 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 梁文星 | 二等 |
101 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 鲁晓霏 | 二等 |
102 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 周宇航 | 二等 |
103 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 潘亦心 | 二等 |
104 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 吴扬福 | 二等 |
105 | 云计算技术应用2201 | 郭宇豪 | 二等 |
106 | 云计算技术应用2201 | 陈俏文 | 二等 |
107 | 云计算技术应用2201 | 金旭 | 二等 |
108 | 云计算技术应用2201 | 汪志强 | 二等 |
109 | 云计算技术应用2201 | 陈威 | 二等 |
110 | 云计算技术应用2202 | 陈亚科 | 二等 |
111 | 云计算技术应用2202 | 王辰 | 二等 |
112 | 云计算技术应用2202 | 张少伟 | 二等 |
113 | 云计算技术应用2202 | 王博士 | 二等 |
114 | 云计算技术应用2203 | 洪若兰 | 二等 |
115 | 云计算技术应用2203 | 全美美 | 二等 |
116 | 云计算技术应用2203 | 朱丽洁 | 二等 |
117 | 云计算技术应用2203 | 翟艺婷 | 二等 |
118 | 云计算技术应用2203 | 钟晓铃 | 二等 |
119 | 云计算技术应用2204 | 林佳然 | 二等 |
120 | 云计算技术应用2204 | 魏锦江 | 二等 |
121 | 云计算技术应用2204 | 肖贵珍 | 二等 |
122 | 云计算技术应用2204 | 李嘉慧 | 二等 |
123 | 大数据技术2201 | 孔明 | 三等 |
124 | 大数据技术2201 | 邓采宜 | 三等 |
125 | 大数据技术2201 | 蒋明朋 | 三等 |
126 | 大数据技术2201 | 雷利 | 三等 |
127 | 大数据技术2201 | 袁淼 | 三等 |
128 | 大数据技术2201 | 郭诚旭 | 三等 |
129 | 大数据技术2201 | 王子康 | 三等 |
130 | 大数据技术2201 | 周到 | 三等 |
131 | 大数据技术2201 | 赵中辉 | 三等 |
132 | 大数据技术2201 | 李想 | 三等 |
133 | 软件工程技术B2101 | 赖雪平 | 三等 |
134 | 软件工程技术B2101 | 杨雨菡 | 三等 |
135 | 软件工程技术B2101 | 史瑶意 | 三等 |
136 | 软件工程技术B2101 | 谢贻坤 | 三等 |
137 | 软件工程技术B2101 | 王安琪 | 三等 |
138 | 软件工程技术B2101 | 徐胜 | 三等 |
139 | 软件工程技术B2101 | 谢谨雯 | 三等 |
140 | 软件工程技术B2101 | 王宏炜 | 三等 |
141 | 软件工程技术B2101 | 谢扬峰 | 三等 |
142 | 软件工程技术B2101 | 杜佳伟 | 三等 |
143 | 软件工程技术B2101 | 乐行 | 三等 |
144 | 软件工程技术B2102 | 袁钰婷 | 三等 |
145 | 软件工程技术B2102 | 孙清华 | 三等 |
146 | 软件工程技术B2102 | 刘志鸿 | 三等 |
147 | 软件工程技术B2102 | 娄前梁 | 三等 |
148 | 软件工程技术B2102 | 陈凡 | 三等 |
149 | 软件工程技术B2102 | 夏伟 | 三等 |
150 | 软件工程技术B2102 | 丁丹丹 | 三等 |
151 | 软件工程技术B2102 | 应杰 | 三等 |
152 | 软件工程技术B2102 | 杨国东 | 三等 |
153 | 软件工程技术B2102 | 张志明 | 三等 |
154 | 软件工程技术B2103 | 马志坤 | 三等 |
155 | 软件工程技术B2103 | 陈佳婧 | 三等 |
156 | 软件工程技术B2103 | 王霞霞 | 三等 |
157 | 软件工程技术B2103 | 钱仕毅 | 三等 |
158 | 软件工程技术B2103 | 张秀薇 | 三等 |
159 | 软件工程技术B2103 | 万乐玲 | 三等 |
160 | 软件工程技术B2103 | 陈云文 | 三等 |
161 | 软件工程技术B2103 | 范硕宁 | 三等 |
162 | 软件工程技术B2103 | 葛棋霞 | 三等 |
163 | 软件工程技术B2103 | 王成州 | 三等 |
164 | 软件工程技术B2103 | 李俊龙 | 三等 |
165 | 软件工程技术B2104 | 白超荣 | 三等 |
166 | 软件工程技术B2104 | 刘金硕 | 三等 |
167 | 软件工程技术B2104 | 廖云芳 | 三等 |
168 | 软件工程技术B2104 | 张伟康 | 三等 |
169 | 软件工程技术B2104 | 王霞 | 三等 |
170 | 软件工程技术B2104 | 刘沁琳 | 三等 |
171 | 软件工程技术B2104 | 庾高斌 | 三等 |
172 | 软件工程技术B2104 | 徐健伟 | 三等 |
173 | 软件工程技术B2104 | 高道宽 | 三等 |
174 | 软件工程技术B2104 | 迟佳玥 | 三等 |
175 | 软件工程技术B2104 | 黎燕琴 | 三等 |
176 | 软件工程技术B2321 | 黄泽旭 | 三等 |
177 | 软件工程技术B2321 | 赖海涛 | 三等 |
178 | 软件工程技术B2321 | 赖庆煌 | 三等 |
179 | 软件工程技术B2321 | 刘婷 | 三等 |
180 | 软件工程技术B2321 | 彭宇鹏 | 三等 |
181 | 软件工程技术B2321 | 邱智辉 | 三等 |
182 | 软件工程技术B2321 | 熊嘉豪 | 三等 |
183 | 软件工程技术B2321 | 徐阳 | 三等 |
184 | 软件工程技术B2321 | 朱飞飞 | 三等 |
185 | 软件工程技术B2322 | 曹兴福 | 三等 |
186 | 软件工程技术B2322 | 陈威 | 三等 |
187 | 软件工程技术B2322 | 方鹏 | 三等 |
188 | 软件工程技术B2322 | 胡子健 | 三等 |
189 | 软件工程技术B2322 | 黄裕墅 | 三等 |
190 | 软件工程技术B2322 | 邱玉娟 | 三等 |
191 | 软件工程技术B2322 | 熊业彬 | 三等 |
192 | 软件工程技术B2322 | 黎宁 | 三等 |
193 | 软件工程技术B2322 | 侯松林 | 三等 |
194 | 软件工程技术B2323 | 朱云峰 | 三等 |
195 | 软件工程技术B2323 | 陈上洋 | 三等 |
196 | 软件工程技术B2323 | 熊定安 | 三等 |
197 | 软件工程技术B2323 | 董霄龙 | 三等 |
198 | 软件工程技术B2323 | 琚神海 | 三等 |
199 | 软件工程技术B2323 | 庞亦飞 | 三等 |
200 | 软件工程技术B2323 | 谢建华 | 三等 |
201 | 软件工程技术B2323 | 杨紫云 | 三等 |
202 | 网络工程技术B2321 | 史胜宇 | 三等 |
203 | 网络工程技术B2321 | 游光明 | 三等 |
204 | 网络工程技术B2321 | 黎子铭 | 三等 |
205 | 网络工程技术B2321 | 邱日华 | 三等 |
206 | 网络工程技术B2321 | 韩卓然 | 三等 |
207 | 网络工程技术B2321 | 吴强 | 三等 |
208 | 网络工程技术B2321 | 王帆 | 三等 |
209 | 网络工程技术B2321 | 甘思华 | 三等 |
210 | 网络工程技术B2321 | 李律川 | 三等 |
211 | 网络工程技术B2322 | 彭晨阳 | 三等 |
212 | 网络工程技术B2322 | 吴依婷 | 三等 |
213 | 网络工程技术B2322 | 范琦 | 三等 |
214 | 网络工程技术B2322 | 罗玉娟 | 三等 |
215 | 网络工程技术B2322 | 钟集海 | 三等 |
216 | 网络工程技术B2322 | 吴江斌 | 三等 |
217 | 网络工程技术B2322 | 张鹏飞 | 三等 |
218 | 网络工程技术B2322 | 文志翔 | 三等 |
219 | 网络工程技术B2323 | 邓铠鑫 | 三等 |
220 | 网络工程技术B2323 | 张文昊 | 三等 |
221 | 网络工程技术B2323 | 汪吟梦 | 三等 |
222 | 网络工程技术B2323 | 杨威 | 三等 |
223 | 网络工程技术B2323 | 黄晓艺 | 三等 |
224 | 网络工程技术B2323 | 张宝鑫 | 三等 |
225 | 网络工程技术B2323 | 尹思斯 | 三等 |
226 | 网络工程技术B2323 | 沈可昀 | 三等 |
227 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 姬浩杰 | 三等 |
228 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 陈子恒 | 三等 |
229 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 周子涵 | 三等 |
230 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 任亚飞 | 三等 |
231 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 王世林 | 三等 |
232 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 倪晋阳 | 三等 |
233 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 陈旭 | 三等 |
234 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 陈生鑫 | 三等 |
235 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 田三昊 | 三等 |
236 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 赵庶尧 | 三等 |
237 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 魏庆 | 三等 |
238 | 物联网应用技术(智能物联方向)2201 | 盛高志 | 三等 |
239 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 张伟琪 | 三等 |
240 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 李婷婷 | 三等 |
241 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 廖灵芝 | 三等 |
242 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 俞宝灿 | 三等 |
243 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 张敏 | 三等 |
244 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 周泽鱼 | 三等 |
245 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 王豪杰 | 三等 |
246 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 甄佳瑶 | 三等 |
247 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 雷东 | 三等 |
248 | 物联网应用技术(智能物联方向)2202 | 陈科润 | 三等 |
249 | 云计算技术应用2201 | 郭志杰 | 三等 |
250 | 云计算技术应用2201 | 汪涛翔 | 三等 |
251 | 云计算技术应用2201 | 吴奕然 | 三等 |
252 | 云计算技术应用2201 | 张成智 | 三等 |
253 | 云计算技术应用2201 | 陈祥宇 | 三等 |
254 | 云计算技术应用2201 | 李秀志 | 三等 |
255 | 云计算技术应用2201 | 洪峰 | 三等 |
256 | 云计算技术应用2201 | 金祖峰 | 三等 |
257 | 云计算技术应用2201 | 凡冰洁 | 三等 |
258 | 云计算技术应用2201 | 顾立伟 | 三等 |
259 | 云计算技术应用2202 | 邓海超 | 三等 |
260 | 云计算技术应用2202 | 钟志成 | 三等 |
261 | 云计算技术应用2202 | 席朝阳 | 三等 |
262 | 云计算技术应用2202 | 马帅 | 三等 |
263 | 云计算技术应用2202 | 万琴双 | 三等 |
264 | 云计算技术应用2202 | 李龙鑫 | 三等 |
265 | 云计算技术应用2202 | 蓝晓雨 | 三等 |
266 | 云计算技术应用2202 | 张世娇 | 三等 |
267 | 云计算技术应用2203 | 周紫金 | 三等 |
268 | 云计算技术应用2203 | 程珑 | 三等 |
269 | 云计算技术应用2203 | 陈扬东 | 三等 |
270 | 云计算技术应用2203 | 罗佳柔 | 三等 |
271 | 云计算技术应用2203 | 崔峰松 | 三等 |
272 | 云计算技术应用2203 | 邬佳豪 | 三等 |
273 | 云计算技术应用2203 | 易文波 | 三等 |
274 | 云计算技术应用2203 | 刘一 | 三等 |
275 | 云计算技术应用2203 | 张勇权 | 三等 |
276 | 云计算技术应用2204 | 陈正涛 | 三等 |
277 | 云计算技术应用2204 | 杨笑颜 | 三等 |
278 | 云计算技术应用2204 | 李继文 | 三等 |
279 | 云计算技术应用2204 | 朱沛霖 | 三等 |
280 | 云计算技术应用2204 | 殷莺 | 三等 |
281 | 云计算技术应用2204 | 史国松 | 三等 |
282 | 云计算技术应用2204 | 张永财 | 三等 |
283 | 云计算技术应用2204 | 郑再东 | 三等 |
284 | 云计算技术应用2204 | 汤杰吉 | 三等 |
公示时间:4月20日-4月25日止。
请全院师生对以上推荐人员予以监督,如有异议,请于公示后5日内与学院联系,可通过来信、来电、来访等形式向信息技术学院反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实。不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
联系方式:学院党委书记(电话:15797951978)
信息技术学院
2025年4月20日
上一页:信息技术学院2025年春季增补国家助学金候选人公示 |
下一页:学院2025届优秀毕业生公示 |
南昌职业大学 版权所有 赣ICP备15004836号-1