2022ꡰϲְҵѧҵܱ
ѧԺ£ ҵ ҵ61
רҵ༶ | ѧϰɼ | ۺ | ע | |||
/רҵ | /רҵ | ٷֱ | ||||
1 | Ӧü1901 | ߲ | 1/108 | 1/108 | 0.93% | |
2 | Ӧü1901 | ŷ | 12/108 | 2/108 | 1.85% | |
3 | Ӧü1901 | 3/108 | 3/108 | 2.8% | ||
4 | Ӧü1901 | 2/108 | 4/108 | 3.7% | ||
5 | Ӧü1901 | 10/108 | 5/108 | 4.63% | ||
6 | Ӧü1901 | ɽ | 6/108 | 6/108 | 5.6% | |
7 | Ӧü1901 | 22/108 | 7/108 | 6.48% | ||
8 | Ӧü1901 | 4/108 | 8/108 | 7.4% | ||
9 | Ӧü1902 | ܷɺ | 8/108 | 9/108 | 8.33% | |
10 | Ӧü1902 | 9/108 | 10/108 | 9.26% | ||
11 | Ӧü1902 | ⶬ | 35/108 | 11/108 | 10.18% | |
12 | Ӧü1902 | ¼Һ | 25/108 | 12/108 | 11.11% | |
13 | Ӧü1902 | ı | 26/108 | 13/108 | 12.03% | |
14 | Ӧü1902 | 36/108 | 18/108 | 14.8% | ||
15 | Ӧü1902 | ʤ | 33/108 | 19/108 | 17.6% | |
16 | 1901 | 7/196 | 1/196 | 0.51% | ||
17 | 1901 | 24/196 | 11/196 | 5.61% | ||
18 | 1901 | 10/196 | 3/196 | 1.53% | ||
19 | 1901 | ŷ | 19/196 | 7/196 | 3.57% | |
20 | 1902 | | 2/196 | 4/196 | 2.04% | |
21 | 1902 | ֮ | 15/196 | 8/196 | 4.08% | |
22 | 1902 | º | 14/196 | 9/196 | 4.59% | |
23 | 1902 | Դ | 12/196 | 10/196 | 5.1% | |
24 | 1903 | 13/196 | 6/196 | 3.06% | ||
25 | 1903 | 61/196 | 14/196 | 7.14% | ||
26 | 1903 | 47/196 | 13/196 | 6.63% | ||
27 | 1904 | ͯ | 1/196 | 5/196 | 2.55% | |
28 | 1904 | 60/196 | 12/196 | 6.12% | ||
29 | 1904 | 4/196 | 2/196 | 1.02% | ||
30 | Ϣȫ1901 | 5/15 | 1/15 | 6.67% | ||
31 | Ϣȫ1901 | ǿ | 4/15 | 2/15 | 13.3% | |
32 | 1901 | 3/181 | 1/181 | 0.55% | ||
33 | 1901 | 26/181 | 12/181 | 6.63% | ||
34 | 1901 | ף | 13/181 | 6/181 | 3.31% | |
35 | 1902 | 11/181 | 9/181 | 4.97% | ||
36 | 1902 | 2/181 | 7/181 | 3.87% | ||
37 | 1902 | ŷ | 33/181 | 13/181 | 7.18% | |
38 | 1902 | 4/181 | 8/181 | 4.42% | ||
39 | 1902 | Ԭ | 5/181 | 10/181 | 5.52% | |
40 | 1903 | 6/181 | 5/181 | 2.76% | ||
41 | 1903 | 8/181 | 11/181 | 6.08% | ||
42 | 缼1901 | ǧ | 3/219 | 4/219 | 1.5% | |
43 | 缼1901 | ط | 10/219 | 5/219 | 2.5% | |
44 | 缼1901 | ף | 25/219 | 28/219 | 11.8% | |
45 | 缼1901 | Ī | 9/219 | 10/219 | 4.6% | |
46 | 缼1902 | 17/219 | 14/219 | 6.3% | ||
47 | 缼1902 | ᯿ | 32/219 | 22/219 | 10.6% | |
48 | 缼1902 | 31/219 | 40/219 | 17.9% | ||
49 | 缼1902 | ִ | 19/219 | 24/219 | 10.8% | |
50 | 缼1903 | 6/219 | 1/219 | 0.4% | ||
51 | 缼1903 | 8/219 | 6/219 | 2.7% | ||
52 | 缼1903 | ѡ | 22/219 | 27/219 | 11.6% | |
53 | 缼1903 | Ƽ | 26/219 | 17/219 | 7.9% | |
54 | 缼1903 | ˼ | 42/219 | 25/219 | 11.1% | |
55 | 缼1904 | 5/219 | 5/219 | 1.9% | ||
56 | 缼1904 | 33/219 | 30/219 | 13.2% | ||
57 | 缼1904 | 24/219 | 36/219 | 16.5% | ||
58 | 缼1904 | ˾ | 23/219 | 29/219 | 13% | |
59 | 缼1904 | ˧ | 27/219 | 21/219 | 10.6% | |
60 | 缼1904 | ʫ | 41/219 | 31/219 | 14.2% | |
61 | 缼1904 | ־ | 16/219 | 26/219 | 11.3% | |
| һҳϢѧԺ-ѧʾ2022.6.16-2022.6.22 |
| һҳѧԺ쵼ӳԱУԱȲμ֪ʶѧרҵ |
ϲְҵѧ Ȩ ICP15004836-1