信息技术学院-奖学金名单公示如下(公示期:2022年6月16日~2022年6月22日):
联系电话:
何老师:18720901089,朱老师:13500420601
| 附件4:《2021-2022学年“南昌职业大学奖学金”申请名单汇总表》 | |||||||
| 注意:1.本次校级奖学金的评选主体为我校19级(专科)、20级(专升本)毕业班学生,指标分配详见附件1;2.对于学号栏、身份证栏以及学生联系电话栏的填写,请在文本格式状态下完成,勿添加标点符号;3.此汇总表,请学生本人、辅导员老师以及学院学工负责人,务必核实无误,再以学院为单位统一报送学工处。 | |||||||
| 序号 | 学院 | 专业班级 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 辅导员姓名 | 备注 |
| 1 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1901 | 江千玲 | 女 | 汉族 | 向威义 | 一等 |
| 2 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1901 | 胡鹭峰 | 男 | 汉族 | 向威义 | 一等 |
| 3 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1901 | 莫案林 | 男 | 汉族 | 向威义 | 一等 |
| 4 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1901 | 卢创琪 | 男 | 汉族 | 向威义 | 二等 |
| 5 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1901 | 林扬栋 | 男 | 汉族 | 向威义 | 二等 |
| 6 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1901 | 祝寒星 | 男 | 汉族 | 向威义 | 二等 |
| 7 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1901 | 宋伟涛 | 男 | 汉族 | 向威义 | 二等 |
| 8 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1901 | 张萌 | 女 | 汉族 | 向威义 | 二等 |
| 9 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1901 | 汪志宇 | 男 | 汉族 | 向威义 | 二等 |
| 10 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1901 | 陈子圳 | 男 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 11 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1901 | 刘江红 | 女 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 12 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1901 | 王志泽 | 男 | 布依族 | 向威义 | 三等 |
| 13 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1901 | 李白琴 | 女 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 14 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1901 | 贾航 | 男 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 15 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1901 | 符孟英 | 女 | 黎族 | 向威义 | 三等 |
| 16 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1901 | 吴福勤 | 男 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 17 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1901 | 余千昊 | 男 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 18 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1902 | 江姗 | 女 | 汉族 | 向威义 | 一等 |
| 19 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1902 | 李齐 | 女 | 汉族 | 向威义 | 一等 |
| 20 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1902 | 岑凯 | 男 | 布依族 | 向威义 | 一等 |
| 21 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1902 | 赖健明 | 男 | 汉族 | 向威义 | 二等 |
| 22 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1902 | 林志清 | 男 | 汉族 | 向威义 | 二等 |
| 23 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1902 | 李林村 | 男 | 汉族 | 向威义 | 二等 |
| 24 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1902 | 王舒梦 | 女 | 汉族 | 向威义 | 二等 |
| 25 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1902 | 钟海潮 | 男 | 汉族 | 向威义 | 二等 |
| 26 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1902 | 杨冬琳 | 女 | 侗族 | 向威义 | 三等 |
| 27 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1902 | 陈娇 | 女 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 28 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1902 | 黄光辉 | 男 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 29 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1902 | 吴利敏 | 男 | 侗族 | 向威义 | 三等 |
| 30 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1902 | 蔡思思 | 女 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 31 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1902 | 吴伟智 | 男 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 32 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1902 | 付春颖 | 男 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 33 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1902 | 李跃伟 | 男 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 34 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1902 | 黄灿 | 男 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 35 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1902 | 王龙兴 | 男 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 36 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1903 | 栾旭 | 男 | 汉族 | 向威义 | 一等 |
| 37 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1903 | 张珂 | 男 | 汉族 | 向威义 | 一等 |
| 38 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1903 | 葛选 | 男 | 汉族 | 向威义 | 一等 |
| 39 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1903 | 欧阳梓勤 | 男 | 汉族 | 向威义 | 二等 |
| 40 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1903 | 黄甲楠 | 男 | 汉族 | 向威义 | 二等 |
| 41 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1903 | 姜德龙 | 男 | 汉族 | 向威义 | 二等 |
| 42 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1903 | 赵嘉林 | 男 | 汉族 | 向威义 | 二等 |
| 43 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1903 | 耿延丽 | 女 | 汉族 | 向威义 | 二等 |
| 44 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1903 | 宁思远 | 男 | 汉族 | 向威义 | 二等 |
| 45 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1903 | 龚思梦 | 女 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 46 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1903 | 涂文武 | 男 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 47 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1903 | 王凯 | 男 | 苗族 | 向威义 | 三等 |
| 48 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1903 | 廖文斌 | 男 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 49 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1903 | 陈雨露 | 女 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 50 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1903 | 尹畅洪 | 男 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 51 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1903 | 曾红梅 | 女 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 52 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1903 | 杨雪 | 女 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 53 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1903 | 邓肯 | 男 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 54 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1903 | 徐仁贵 | 男 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 55 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1903 | 周荣毅 | 男 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 56 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1904 | 蓝俊 | 男 | 畲族 | 向威义 | 一等 |
| 57 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1904 | 翟星 | 男 | 汉族 | 向威义 | 一等 |
| 58 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1904 | 张坚 | 男 | 汉族 | 向威义 | 一等 |
| 59 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1904 | 康桥水 | 男 | 汉族 | 向威义 | 二等 |
| 60 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1904 | 梁武铭 | 男 | 汉族 | 向威义 | 二等 |
| 61 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1904 | 王元浩 | 男 | 汉族 | 向威义 | 二等 |
| 62 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1904 | 黄如珠 | 女 | 汉族 | 向威义 | 二等 |
| 63 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1904 | 万志文 | 男 | 汉族 | 向威义 | 二等 |
| 64 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1904 | 熊继耀 | 男 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 65 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1904 | 梁帅朋 | 男 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 66 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1904 | 帅灵敏 | 女 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 67 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1904 | 陈浪静 | 女 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 68 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1904 | 李金萍 | 女 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 69 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1904 | 刘秋燕 | 女 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 70 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1904 | 廖诗阳 | 男 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 71 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1904 | 孙金鑫 | 男 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 72 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1904 | 汪健 | 男 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 73 | 信息技术学院 | 计算机网络技术1904 | 黄曾辛 | 男 | 汉族 | 向威义 | 三等 |
| 74 | 信息技术学院 | 软件技术1901 | 吴家有 | 男 | 汉族 | 董雪 | 一等 |
| 75 | 信息技术学院 | 软件技术1901 | 康艳明 | 男 | 汉族 | 董雪 | 一等 |
| 76 | 信息技术学院 | 软件技术1901 | 欧阳世林 | 男 | 汉族 | 董雪 | 一等 |
| 77 | 信息技术学院 | 软件技术1901 | 刘芳 | 女 | 汉族 | 董雪 | 二等 |
| 78 | 信息技术学院 | 软件技术1901 | 江龙彪 | 男 | 汉族 | 董雪 | 二等 |
| 79 | 信息技术学院 | 软件技术1901 | 丁雅芝 | 女 | 汉族 | 董雪 | 二等 |
| 80 | 信息技术学院 | 软件技术1901 | 赖慧 | 女 | 汉族 | 董雪 | 二等 |
| 81 | 信息技术学院 | 软件技术1901 | 王正岩 | 男 | 汉族 | 董雪 | 二等 |
| 82 | 信息技术学院 | 软件技术1901 | 邬裕超 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 83 | 信息技术学院 | 软件技术1901 | 宋胜男 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 84 | 信息技术学校 | 软件技术1901 | 梁生辉 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 85 | 信息技术学院 | 软件技术1901 | 孔天 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 86 | 信息技术学院 | 软件技术1901 | 张文通 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 87 | 信息技术学院 | 软件技术1901 | 李傲 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 88 | 信息技术学院 | 软件技术1901 | 谢清新 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 89 | 信息技术学院 | 软件技术1901 | 易佳胜 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 90 | 信息技术学院 | 软件技术1901 | 周亚鹏 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 91 | 信息技术学院 | 软件技术1901 | 陈伟 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 92 | 信息技术学院 | 软件技术1902 | 严紫微 | 女 | 汉族 | 董雪 | 一等 |
| 93 | 信息技术学院 | 软件技术1902 | 刘宁 | 女 | 汉族 | 董雪 | 一等 |
| 94 | 信息技术学院 | 软件技术1902 | 钟百强 | 男 | 汉族 | 董雪 | 二等 |
| 95 | 信息技术学院 | 软件技术1902 | 陈子豪 | 男 | 汉族 | 董雪 | 二等 |
| 96 | 信息技术学院 | 软件技术1902 | 肖淑琴 | 女 | 汉族 | 董雪 | 二等 |
| 97 | 信息技术学院 | 软件技术1902 | 柯鑫源 | 男 | 汉族 | 董雪 | 二等 |
| 98 | 信息技术学院 | 软件技术1902 | 陈之祥 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 99 | 信息技术学院 | 软件技术1902 | 章海云 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 100 | 信息技术学院 | 软件技术1902 | 胡文凯 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 101 | 信息技术学院 | 软件技术1902 | 周鑫海 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 102 | 信息技术学院 | 软件技术1902 | 艾运平 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 103 | 信息技术学院 | 软件技术1902 | 肖贇 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 104 | 信息技术学院 | 软件技术1902 | 纪鸿琨 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 105 | 信息技术学院 | 软件技术1902 | 陈隆 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 106 | 信息技术学院 | 软件技术1902 | 陈兴旺 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 107 | 信息技术学院 | 软件技术1903 | 周金钊 | 男 | 汉族 | 董雪 | 一等 |
| 108 | 信息技术学院 | 软件技术1903 | 杨浩宇 | 男 | 汉族 | 董雪 | 一等 |
| 109 | 信息技术学院 | 软件技术1903 | 易星 | 男 | 汉族 | 董雪 | 二等 |
| 110 | 信息技术学院 | 软件技术1903 | 程金剑 | 男 | 汉族 | 董雪 | 二等 |
| 111 | 信息技术学院 | 软件技术1903 | 徐盈琪 | 女 | 汉族 | 董雪 | 二等 |
| 112 | 信息技术学院 | 软件技术1903 | 徐宝 | 男 | 汉族 | 董雪 | 二等 |
| 113 | 信息技术学院 | 软件技术1903 | 钱湘尔 | 女 | 汉族 | 董雪 | 二等 |
| 114 | 信息技术学院 | 软件技术1903 | 乐君 | 女 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 115 | 信息技术学院 | 软件技术1903 | 刘永明 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 116 | 信息技术学院 | 软件技术1903 | 江鹏 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 117 | 信息技术学院 | 软件技术1903 | 张健平 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 118 | 信息技术学院 | 软件技术1903 | 李龙佩 | 女 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 119 | 信息技术学院 | 软件技术1903 | 朱建波 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 120 | 信息技术学院 | 软件技术1903 | 吴明灿 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 121 | 信息技术学院 | 软件技术1903 | 曾昭武 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 122 | 信息技术学院 | 软件技术1903 | 侯明正 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 123 | 信息技术学院 | 软件技术1904 | 曾慧童 | 男 | 汉族 | 董雪 | 一等 |
| 124 | 信息技术学院 | 软件技术1904 | 李飒 | 女 | 汉族 | 董雪 | 一等 |
| 125 | 信息技术学院 | 软件技术1904 | 贺恩华 | 男 | 汉族 | 董雪 | 一等 |
| 126 | 信息技术学院 | 软件技术1904 | 郑鸿基 | 男 | 汉族 | 董雪 | 二等 |
| 127 | 信息技术学院 | 软件技术1904 | 饶景秀 | 男 | 汉族 | 董雪 | 二等 |
| 128 | 信息技术学院 | 软件技术1904 | 杨毅锋 | 男 | 汉族 | 董雪 | 二等 |
| 129 | 信息技术学院 | 软件技术1904 | 周检根 | 男 | 汉族 | 董雪 | 二等 |
| 130 | 信息技术学院 | 软件技术1904 | 饶晓潇 | 女 | 汉族 | 董雪 | 二等 |
| 131 | 信息技术学院 | 软件技术1904 | 陈廷威 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 132 | 信息技术学院 | 软件技术1904 | 曹意威 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 133 | 信息技术学院 | 软件技术1904 | 吴建彬 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 134 | 信息技术学院 | 软件技术1904 | 李昭政 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 135 | 信息技术学院 | 软件技术1904 | 赖声燕 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 136 | 信息技术学院 | 软件技术1904 | 高勇 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 137 | 信息技术学院 | 软件技术1904 | 董垚 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 138 | 信息技术学院 | 软件技术1904 | 盛如意 | 女 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 139 | 信息技术学院 | 软件技术1904 | 刘坤蓝 | 女 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 140 | 信息技术学院 | 软件技术1904 | 刘少杰 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 141 | 信息技术学院 | 电子商务1901 | 俞蓉 | 女 | 汉 | 付天敏 | 一等 |
| 142 | 信息技术学院 | 电子商务1901 | 祝晶晶 | 女 | 汉族 | 付天敏 | 一等 |
| 143 | 信息技术学院 | 电子商务1901 | 刘康 | 女 | 汉族 | 付天敏 | 一等 |
| 144 | 信息技术学院 | 电子商务1902 | 徐优 | 女 | 汉族 | 付天敏 | 一等 |
| 145 | 信息技术学院 | 电子商务1902 | 刘海婷 | 女 | 汉族 | 付天敏 | 一等 |
| 146 | 信息技术学院 | 电子商务1902 | 袁瑶 | 女 | 汉族 | 付天敏 | 一等 |
| 147 | 信息技术学院 | 电子商务1902 | 郭浩梁 | 男 | 汉族 | 付天敏 | 二等 |
| 148 | 信息技术学院 | 电子商务1902 | 王小丽 | 女 | 汉族 | 付天敏 | 二等 |
| 149 | 信息技术学院 | 电子商务1902 | 刘文静 | 女 | 汉族 | 付天敏 | 二等 |
| 150 | 信息技术学院 | 电子商务1902 | 袁银 | 女 | 汉族 | 付天敏 | 二等 |
| 151 | 信息技术学院 | 电子商务1902 | 梁凯琴 | 女 | 汉族 | 付天敏 | 二等 |
| 152 | 信息技术学院 | 电子商务1902 | 傅嘉泷 | 男 | 汉族 | 付天敏 | 二等 |
| 153 | 信息技术学院 | 电子商务1903 | 黄青青 | 女 | 汉族 | 付天敏 | 一等 |
| 154 | 信息技术学院 | 电子商务1903 | 邓依婷 | 女 | 汉族 | 付天敏 | 一等 |
| 155 | 信息技术学院 | 电子商务1903 | 肖林会 | 女 | 汉族 | 付天敏 | 一等 |
| 156 | 信息技术学院 | 电子商务1903 | 林婉婷 | 女 | 汉族 | 付天敏 | 二等 |
| 157 | 信息技术学院 | 电子商务1903 | 董莉君 | 女 | 汉族 | 付天敏 | 二等 |
| 158 | 信息技术学院 | 电子商务1903 | 黄冬平 | 女 | 汉族 | 付天敏 | 二等 |
| 159 | 信息技术学院 | 电子商务1903 | 邓文海 | 男 | 汉族 | 付天敏 | 二等 |
| 160 | 信息技术学院 | 电子商务1903 | 范甜甜 | 女 | 汉族 | 付天敏 | 二等 |
| 161 | 信息技术学院 | 电子商务1903 | 杨广盛 | 男 | 汉族 | 付天敏 | 二等 |
| 162 | 信息技术学院 | 电子商务1903 | 廖春生 | 男 | 汉族 | 付天敏 | 三等 |
| 163 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1901 | 倪昌明 | 男 | 汉族 | 侯贺龙 | 一等 |
| 164 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1901 | 杨鹏 | 男 | 汉族 | 侯贺龙 | 一等 |
| 165 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1901 | 蒙锦福 | 男 | 布依族 | 侯贺龙 | 一等 |
| 166 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1901 | 邓小梅 | 女 | 汉族 | 侯贺龙 | 二等 |
| 167 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1901 | 欧阳可鹏 | 男 | 汉族 | 侯贺龙 | 二等 |
| 168 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1901 | 张佳谣 | 女 | 汉族 | 侯贺龙 | 二等 |
| 169 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1901 | 杨灵璐 | 女 | 汉族 | 侯贺龙 | 二等 |
| 170 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1901 | 蒋励 | 女 | 汉族 | 侯贺龙 | 二等 |
| 171 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1901 | 方锋 | 男 | 汉族 | 侯贺龙 | 三等 |
| 172 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1901 | 彭明康 | 男 | 汉族 | 侯贺龙 | 三等 |
| 173 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1901 | 黄进娇 | 女 | 汉族 | 侯贺龙 | 三等 |
| 174 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1901 | 何宇杰 | 男 | 汉族 | 侯贺龙 | 三等 |
| 175 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1901 | 彭燕 | 女 | 汉族 | 侯贺龙 | 三等 |
| 176 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1901 | 罗久昌 | 男 | 汉族 | 侯贺龙 | 三等 |
| 177 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1901 | 卢素娟 | 女 | 汉族 | 侯贺龙 | 三等 |
| 178 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1901 | 张智飞 | 男 | 汉族 | 侯贺龙 | 三等 |
| 179 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1901 | 陈龙 | 男 | 汉族 | 侯贺龙 | 三等 |
| 180 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1901 | 吴泉涛 | 男 | 汉族 | 侯贺龙 | 三等 |
| 181 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1901 | 余润芝 | 男 | 汉族 | 侯贺龙 | 三等 |
| 182 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1902 | 迟添予 | 男 | 汉族 | 董雪 | 一等 |
| 183 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1902 | 周飞鸿 | 男 | 汉族 | 董雪 | 一等 |
| 184 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1902 | 吴冬妮 | 女 | 汉族 | 董雪 | 一等 |
| 185 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1902 | 钟勋伟 | 男 | 汉族 | 董雪 | 二等 |
| 186 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1902 | 尹凯艺 | 男 | 汉族 | 董雪 | 二等 |
| 187 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1902 | 曹超超 | 男 | 汉族 | 董雪 | 二等 |
| 188 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1902 | 曾永辉 | 男 | 汉族 | 董雪 | 二等 |
| 189 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1902 | 郑鸿 | 男 | 汉族 | 董雪 | 二等 |
| 190 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1902 | 张杰 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 191 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1902 | 刘航 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 192 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1902 | 陈家豪 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 193 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1902 | 程鑫 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 194 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1902 | 曹燕红 | 女 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 195 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1902 | 莫启玲 | 男 | 布依族 | 董雪 | 三等 |
| 196 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1902 | 甘胜男 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 197 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1902 | 杨凯 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 198 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1902 | 谭浩 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 199 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1902 | 姜力菲 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 200 | 信息技术学院 | 物联网应用技术1902 | 龚子健 | 男 | 汉族 | 董雪 | 三等 |
| 201 | 信息技术学院 | 信息安全与管理1901 | 张祖荣 | 男 | 汉族 | 侯贺龙 | 一等 |
| 202 | 信息技术学院 | 信息安全与管理1901 | 涂昌祥 | 男 | 汉族 | 侯贺龙 | 二等 |
| 203 | 信息技术学院 | 信息安全与管理1901 | 康昊博 | 男 | 汉族 | 侯贺龙 | 二等 |
| 204 | 信息技术学院 | 信息安全与管理1901 | 贾振威 | 男 | 汉族 | 侯贺龙 | 三等 |
| 205 | 信息技术学院 | 信息安全与管理1901 | 包炜林 | 男 | 汉族 | 侯贺龙 | 三等 |
| 206 | 信息技术学院 | 电子商务B2021 | 周恒清 | 男 | 汉族 | 李亚珍 | 一等 |
| 207 | 信息技术学院 | 电子商务B2021 | 鄢小念 | 男 | 汉族 | 李亚珍 | 一等 |
| 208 | 信息技术学院 | 电子商务B2021 | 郭春聪 | 女 | 汉族 | 李亚珍 | 一等 |
| 209 | 信息技术学院 | 电子商务B2021 | 邹高俊 | 男 | 汉族 | 李亚珍 | 二等 |
| 210 | 信息技术学院 | 电子商务B2021 | 王梦梦 | 女 | 汉族 | 李亚珍 | 二等 |
| 211 | 信息技术学院 | 电子商务B2021 | 王钰琪 | 女 | 苗族 | 李亚珍 | 二等 |
| 212 | 信息技术学院 | 电子商务B2021 | 陈巡虎 | 男 | 布依族 | 李亚珍 | 二等 |
| 213 | 信息技术学院 | 电子商务B2021 | 宋鑫 | 男 | 汉族 | 李亚珍 | 二等 |
| 214 | 信息技术学院 | 电子商务B2021 | 李晓柳 | 男 | 汉族 | 李亚珍 | 二等 |
| 215 | 信息技术学院 | 电子商务B2021 | 余意 | 男 | 汉族 | 李亚珍 | 三等 |
| 216 | 信息技术学院 | 电子商务B2021 | 何军 | 男 | 布依族 | 李亚珍 | 三等 |
| 217 | 信息技术学院 | 电子商务B2021 | 李嘉聪 | 男 | 汉族 | 李亚珍 | 三等 |
| 218 | 信息技术学院 | 电子商务B2021 | 胡慧婷 | 女 | 黎族 | 李亚珍 | 三等 |
| 219 | 信息技术学院 | 电子商务B2021 | 黎云峰 | 男 | 布依族 | 李亚珍 | 三等 |
| 220 | 信息技术学院 | 电子商务B2021 | 方林 | 男 | 汉族 | 李亚珍 | 三等 |
| 221 | 信息技术学院 | 电子商务B2021 | 熊文广 | 女 | 汉族 | 李亚珍 | 三等 |
| 222 | 信息技术学院 | 电子商务B2021 | 杨姣姣 | 女 | 汉族 | 李亚珍 | 三等 |
| 223 | 信息技术学院 | 电子商务B2021 | 俞强 | 男 | 汉族 | 李亚珍 | 三等 |
| 224 | 信息技术学院 | 电子商务B2021 | 陆淑敏 | 女 | 汉族 | 李亚珍 | 三等 |
| 上一页:模拟面试,促进就业 |
| 下一页:学院评选“2022年南昌职业大学优秀毕业生”公示(2022.6.16-2022.6.22) |
南昌职业大学 版权所有 赣ICP备15004836号-1